下属目录
此目录无下级目录
此目录无下级目录
共9条/1页
| 料号 | 特色 | 输入电压(V) | 输出电压 | IC输出电流(A) | 操作频率 | 效率 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR9808 | b,c,d,f,g,h,k,l,n | 4.75-21 | 0.808-16 | 4 | 500 | 92% | SOP-8 |
| FR9888 | b.c.d.f.g.h.k.l.n | 4.5V~23V | 0.925V~16V | 3.5 | 340K | 92% | SOP8-EP |
| FR9886SO/SP | b.c.d.f.g.h.k.l.n | 4.5V~23V | 0.925V~20V | 2.5 | 340K | 92% | SOP8/SOP8-EP |
| APW7070/A | b.c.d.f.g.h.i.k.l.n.o | 4.75~18 | 0.8~0.9Vin | 3 | 380K | 93% | SOP8-P |
| APW7145 | b.c.d.f.g.h.i.k.l.n.o | 4.3~14 | 0.8~Vin | 3 | 500K | 95% | SOP8-P,DFN4X4-EP |
| APW7142 | b.c.d.f.g.h.i.k.l.n.o | 4.3~14 | 0.8~Vin | 3 | 500K | 95% | SOP8 |
| FR9871/72 | b.c.d.f.g.h.k.l.n. | 4.5V~23V | 0.925~16V | 2.5/3.5 | 1.4M | 92% | SOP8-EP |
| FR9884 | b.c.d.f.g.h.k.l.n. | 4.5V~23V | 0.925~16V | 2 | 340k | 92% | SOP8-EP |
| FR9882 | b.c.d.f.g.h.k.l.n. | 4.5V~23V | 0.925~20V | 2 | 340k | 92% | SOP8 |
共9条/1页
