下属目录
此目录无下级目录
此目录无下级目录
共18条/1页
| 料号 | 特色 | 输入电压(V) | 输出电压 | IC输出电流(A) | 操作频率 | 效率 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT9284 | Boost LED Driver,Int SS/Comp | 2.5~5.5 | 104(mv) | 1.5 | 1.2 | SOT23-6 | |
| FP6702 | d.e.g.h.i.l | 8~500 | 取决于外置MOS | 单路驱动(FB 1.25V) | 100Hz~300K | 90% | SOP16 |
| FP6742/6742A | c.d.g.h.k.i.l | 7~28 | Vin~40 | 10X6 / 10X8 | 1M | 90% | TSSOP-20、TQFN-20 |
| APW7137 | c.d.g.h.k.l | 2.5~6 | Vin~30(FB 1.23) | 0.8A(内置MOS管电流) | 1M | 87% | SOT25 |
| APW7136C | c.d.g.h.k.i.l | 2.5~6 | Vin~32(FB 0.25) | 0.8A(内置MOS管电流) | 1M | 87% | SOT26 |
| APW7208 | c.d.g.k.i | 2.5~6 | Vin~28(FB 0.1) | 1.2A(内置MOS管电流) | 1M | 87% | SOT26 |
| AME5140 | c.d.g.k | 2.5~5.5 | Vin~30(FB 1.23) | 1.6A(内置MOS管电流) | 1.6M | 84% | SOT25、MSOP8、DFN-8 |
| BIT3251 | b.d.i.k.l | 4.0~8.0 | 外部决定 | 阻抗50Ω | 330k | / | SOP8 |
| BIT3251 | b.d.i.k.l | 4.0~8.0 | 外部决定 | 阻抗50Ω | 330k | / | SOP8 |
| BIT3252A | b.d.i.k.l | 4.5~8.0 | 外部决定 | 1.2A(内置MOS管电流) | 330k | / | SOP8 |
| AME5140 | c.d.g.k | 2.5~5.5 | Vin~30 | 1.6A(内置MOS管电流) | 1.6M | 84% | SOT25、MSOP8、DFN-8 |
| PAM2801 | c.d.g.k.i | 0.9~6.0 | Vin~4.6 | 0.35A, 1W LED | 1M | 90% | SOT26 |
| PAM2803 | c.d.g.k.i | 0.9~6.0 | Vin~4.6 | 0.75A, 3W LED | 1M | 90% | SOT26 |
| APW7005 | c.d.g.k.i | 2.4~6 | Vin~18 | 0.8A(内置MOS管电流) | 1M | 90% | SOT26 |
| APW7128 | c.d.g.k | 2.4~35 | Vin~30 | 1/3A(内置MOS管电流) | 1.2M | 90% | DFN-10 |
| APW7128A | c.d.g.k | 2.4~35 | Vin~30 | 1/3A(内置MOS管电流) | 1.2M | 90% | DFN-10 |
| APW7071 | c.d.g.k.i | 2.5~6 | Vin~17 | 0.4A(内置MOS管电流) | 1M | 87% | SOT26 |
| AME5142 | c.d.g.k.i | 2.5~5.5 | Vin~30 | 0.8A(内置MOS管电流) | 1.2M | 84% | SOT25、SOT26 |
共18条/1页
