下属目录
此目录无下级目录
此目录无下级目录
| 料号 | 特色 | 输入电压(V) | 输出电压 | IC输出电流(A) | 操作频率 | 效率 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP6502 | b.c.d.f.g.h.k.l.n. | 4.75V~23V | 0.925~16V | 2 | 340K | 92% | SOP8-EP |
| AP6503 | b.c.d.f.g.h.k.l.n. | 4.75V~23V | 0.925~16V | 3 | 340K | 92% | SOP8-EP |
| AP5100 | b,c,d,g | 4.7-24V | 1.2 | SOT-23-6 | |||
| APW7134/39 | c.f.h.g.k.n | 2.5~5.5 | 0.6~Vin | (两路)0.6/0.8 | 1.5M | 95% | DFN-10 |
| AP34063 | c.g | 3~40 | 1.25~37 | 1.6 | 100K(max) | 82% | SOP8、PDIP8 |
| APW1172/3 | a.c.d.g.h.k. | 4.7~23 | 1.23~20 | 2.5A/2A | 250/500K | 84% | SOP8 |
| AP1509 | c.d.g.h.k.n | 5~24 | 1.23~18 | 2 | 150K | 90% | SOP8 |
| AP1507 | c.d.g.h.k.n | 5~24 | 1.23~18 | 3 | 150K | 90% | TO252-5L |
| AP1501 | c.d.g.h.k.n | 5~45 | 1.23~37 | 3 | 150K | 88% | TO263-5L、TO220-5L |
| AP1534 | b.c.d.g.h.k.n | 4.4~18 | 0.8~18 | 2 | 300k | 92% | SOP8 |
| FR9702 | b.c.d.g.h.k.l.n | 4.5V~23V | 0.8~15V | 1.8 | 1.4M | 90% | SOT-26 |
| FR9701 | b,c,d,g,h,k,l,n | 4.5V~23V | 0.8~15V | 2 | 600K | 90% | SOT-26 |
| FR9712 | b,c,d,g,h,k,l,n | 4.5V~23V | 0.925~20V | 2 | 380K | 90% | MSOP10-EP |
| FR9710 | b,c,d,g,h,k,l,n | 4.75V~23V | 1.23~20V | 2 | 380K | 90% | SOP8 |
| FR9758 | b,c,d,g,h,k,l,n | 4.75V~23V | 0.925~20V | 2 | 380K | 90% | SOP8 |
| FR9723B | b,c,d,g,h,k,l,n | 4.75V~23V | 1.23~20V | 3 | 380K | 90% | SOP8-EP |
| FR97063 | b,c,d,g,h,k,l,n | 4.5V~23V | 0.8~15V | 1.2 | 600k | 90% | SOP8 |
| FP6702 | d.e.g.h.i.l | 8~500 | 取决于外置MOS | 单路驱动(FB 1.25V) | 100Hz~300K | 90% | SOP16 |
| FP6742/6742A | c.d.g.h.k.i.l | 7~28 | Vin~40 | 10X6 / 10X8 | 1M | 90% | TSSOP-20、TQFN-20 |
| AP1533 | b.c.d.g.h.k.n | 4.0~23 | 0.8~23 | 1.8 | 300K | 92% | SOP8 |
