下属目录
此目录无下级目录
此目录无下级目录
共8条/1页
| 料号 | 特色 | 输入电压(V) | 输出电压 | IC输出电流(A) | 操作频率 | 效率 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSP6501 | b.c.d.e.h. | 2.5~5.5 | Vin~18 | 2.3A(内置MOS管电流) | 1.3M/640K | 92% | MSOP8 |
| AP1609 | c.o | 2.5~6 | 3.0~17 | 2.4A(内置MOS管电流) | 300K | 92% | SOP8、TSSOP8 |
| AP1609 | c.o | 2.5~6 | 3.0~17 | 2.4A(内置MOS管电流) | 300K | 92% | SOP8、TSSOP8 |
| APW7075 | o.I.k.f.c | 0.6~5 | 2.5~5.5 | 0.5A(内置MOS管电流) | 300K | 94% | SOP8、TSSOP8 |
| APW7079 | c.f | 0.9~5.5 | 1.8~5.0(Fix) | 0.6A(内置MOS管电流) | PFM | 92% | SOT89 |
| AP1624 | d.o | 0.9~5.5 | 外部MOS决定 | 0.07 | 300K | / | SOT25 |
| APW7077A | b.d.k. | 0.7~5 | 外部MOS决定 | 0.15 | 300K | / | SOT25 |
| AME7739 | d.h.n | 3.0~5.5 | 5.0/5.5 | 60mA | 1M | 90% | SOT26 |
共8条/1页
